Jay:修訂間的差異
瀏覽人次:2,368
最近作者:ML 2015年8月19日 (星期三) 21:02;
瀏覽人次:2,368
最近作者:ML 2015年8月19日 (星期三) 21:02;
(→曲目) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 5: | 行 5: | ||
由國際唱片業協會香港會頒發的2001年度香港唱片銷量大獎頒獎典禮十大銷量國語唱片等殊榮。 | 由國際唱片業協會香港會頒發的2001年度香港唱片銷量大獎頒獎典禮十大銷量國語唱片等殊榮。 | ||
− | + | 歌曲《反方向的鐘》是日劇《魔影紫光》的主題曲。 | |
== 曲目 == | == 曲目 == | ||
− | 01.可愛女人 | + | 01.可愛女人 填詞:徐若瑄 編曲:周杰倫<br> |
<youtube>87VUC4J_0Ps</youtube> | <youtube>87VUC4J_0Ps</youtube> | ||
− | 02.完美主義 | + | |
+ | 02.完美主義 填詞:方文山 編曲:洪敬堯<br> | ||
<youtube>gxZHH8x2zPg</youtube> | <youtube>gxZHH8x2zPg</youtube> | ||
− | 03.星晴 | + | |
+ | 03.星晴 填詞:周杰倫 編曲:洪敬堯<br> | ||
<youtube>sTNJsIcPSvE</youtube> | <youtube>sTNJsIcPSvE</youtube> | ||
− | 04.娘子 | + | |
+ | 04.娘子 填詞:方文山 編曲:周杰倫<br> | ||
<youtube>MpP9dw_j2PI</youtube> | <youtube>MpP9dw_j2PI</youtube> | ||
+ | |||
05.鬥牛 填詞:方文山 編曲:洪敬堯<br> | 05.鬥牛 填詞:方文山 編曲:洪敬堯<br> | ||
<youtube>npiAxeLtHDM</youtube> | <youtube>npiAxeLtHDM</youtube> | ||
− | 06.黑色幽默 | + | |
+ | 06.黑色幽默 填詞:周杰倫 編曲:[[鐘興民]]<br> | ||
<youtube>wRT-5heURhY</youtube> | <youtube>wRT-5heURhY</youtube> | ||
− | 07.伊斯坦堡 | + | |
+ | 07.伊斯坦堡 填詞:徐若瑄 編曲:洪敬堯<br> | ||
<youtube>s9wvjSkR_Ms</youtube> | <youtube>s9wvjSkR_Ms</youtube> | ||
− | 08.印第安老斑鳩 | + | |
+ | 08.印第安老斑鳩 填詞:方文山 編曲:洪敬堯<br> | ||
<youtube>hnmWCmR6o7A</youtube> | <youtube>hnmWCmR6o7A</youtube> | ||
− | 09.龍捲風 | + | |
+ | 09.龍捲風 填詞:徐若瑄 編曲:鐘興民<br> | ||
<youtube>RPWDeLqsN0g</youtube> | <youtube>RPWDeLqsN0g</youtube> | ||
− | 10.反方向的鐘 | + | |
+ | 10.反方向的鐘 填詞:方文山 編曲:周杰倫<br> | ||
<youtube>fuM1aVCGR8c</youtube> | <youtube>fuM1aVCGR8c</youtube> | ||
行 42: | 行 51: | ||
*2001年度香港唱片銷量大獎 | *2001年度香港唱片銷量大獎 | ||
'''獲得''' 十大銷量國語唱片 《杰倫》 | '''獲得''' 十大銷量國語唱片 《杰倫》 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[分類:專輯]] |
於 2015年8月19日 (三) 21:02 的最新修訂
《杰倫》(又名《周杰倫同名專輯》)是台灣歌手周杰倫第一張錄音室專輯,由台灣博德曼音樂於2000年11月6日發行。
主打歌《可愛女人》由徐若瑄填詞,在HitFM聯播網2000年度百首單曲位列74名。 該專輯獲得台灣第12屆金曲獎頒獎典禮最佳流行音樂演唱專輯獎。 由國際唱片業協會香港會頒發的2001年度香港唱片銷量大獎頒獎典禮十大銷量國語唱片等殊榮。
歌曲《反方向的鐘》是日劇《魔影紫光》的主題曲。
曲目
01.可愛女人 填詞:徐若瑄 編曲:周杰倫
02.完美主義 填詞:方文山 編曲:洪敬堯
03.星晴 填詞:周杰倫 編曲:洪敬堯
04.娘子 填詞:方文山 編曲:周杰倫
05.鬥牛 填詞:方文山 編曲:洪敬堯
06.黑色幽默 填詞:周杰倫 編曲:鐘興民
07.伊斯坦堡 填詞:徐若瑄 編曲:洪敬堯
08.印第安老斑鳩 填詞:方文山 編曲:洪敬堯
09.龍捲風 填詞:徐若瑄 編曲:鐘興民
10.反方向的鐘 填詞:方文山 編曲:周杰倫
獎項紀錄
- 第12屆金曲獎(2000年)
獲得 最佳流行音樂演唱專輯獎 《杰倫》
- 第24屆十大中文金曲獎(2001年)
獲得 優秀國語歌曲金獎 《星晴》[1]
- 2001年度新城勁爆獎
獲得 新城勁爆國語歌曲 《星晴》[2] 新城勁爆卡拉OK歌曲 《龍捲風》
- 2001年度全球華語歌曲排行榜
獲得 年度二十大金曲 《星晴》[3]
- 2001年度香港唱片銷量大獎
獲得 十大銷量國語唱片 《杰倫》