姊妹:修訂間的差異
(→曲目) |
(→曲目) |
||
行 3: | 行 3: | ||
== 曲目 == | == 曲目 == | ||
1.[[原來你什麼都不想要]] | 1.[[原來你什麼都不想要]] | ||
− | *作曲:郭子 | + | *作曲:郭子 |
+ | *填詞:鄔裕康 | ||
+ | <youtube>rT4FqOwn-rs</youtube> | ||
2.[[姊妹]] | 2.[[姊妹]] | ||
+ | *作詞/作曲:張雨生 | ||
<youtube>OO60xtWjLRw</youtube> | <youtube>OO60xtWjLRw</youtube> | ||
3.[[解脫]] | 3.[[解脫]] | ||
+ | *作曲:許華強 | ||
+ | *作詞:姚若龍 | ||
+ | <youtube>jUMdoUV7VL4</youtube> | ||
4.[[衝動]] | 4.[[衝動]] | ||
+ | *作詞:于光彥、余致明 | ||
+ | *作曲:鍾興民 | ||
+ | <youtube>6nCEpnoVdtA</youtube> | ||
5.[[水藍色眼淚]] | 5.[[水藍色眼淚]] | ||
+ | *作詞: | ||
+ | *作曲: | ||
+ | <youtube></youtube> | ||
6.[[剪愛]] | 6.[[剪愛]] | ||
+ | *作詞:林秋離 | ||
+ | *作曲:涂惠源 | ||
+ | <youtube>nbGm2TD4-BA&index=7&list=RD42VRE8dkvto</youtube> | ||
7.[[背叛]] | 7.[[背叛]] | ||
+ | *作詞:胡如虹 | ||
+ | *作曲:吳大衛 | ||
+ | <youtube>T8lRmk4Pl1I</youtube> | ||
8.[[愛到不能收]] | 8.[[愛到不能收]] | ||
+ | *作詞:王中言 | ||
+ | *作曲:許華強 | ||
+ | <youtube>iXcMlDikXVM</youtube> | ||
9.[[認真]] | 9.[[認真]] | ||
+ | *作詞:張方露 | ||
+ | *作曲:陳志遠 | ||
+ | <youtube>hFFJawTHtPg</youtube> | ||
10.[[空中的夢想家]] | 10.[[空中的夢想家]] | ||
+ | *作詞:楊立德 | ||
+ | *作曲:陳志遠 | ||
+ | <youtube>qqCaEVgmyXQ</youtube> | ||
== 獎項 == | == 獎項 == |
於 2015年7月14日 (二) 14:38 的修訂
臺灣歌手張惠妹發行的第一張國語專輯,臺灣銷售累計121萬張,全亞洲累計400萬張。[1]
曲目
- 作曲:郭子
- 填詞:鄔裕康
2.姊妹
- 作詞/作曲:張雨生
3.解脫
- 作曲:許華強
- 作詞:姚若龍
4.衝動
- 作詞:于光彥、余致明
- 作曲:鍾興民
5.水藍色眼淚
- 作詞:
- 作曲:
UNIQ2e3e262b4f78b082-youtube-00000007-QINU
6.剪愛
- 作詞:林秋離
- 作曲:涂惠源
7.背叛
- 作詞:胡如虹
- 作曲:吳大衛
8.愛到不能收
- 作詞:王中言
- 作曲:許華強
9.認真
- 作詞:張方露
- 作曲:陳志遠
10.空中的夢想家
- 作詞:楊立德
- 作曲:陳志遠